Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2025 m. | ||||
2025 m. I ketvirčio darbo užmokestis | 2025-04-04 12:59:24 | 197.79 KB | ||
2024 m. | ||||
2024 m. metinis darbo užmokestis | 2025-04-03 00:04:38 | 389.04 KB | ||
2024 m. IV ketvirčio darbo užmokestis | 2025-04-03 00:04:19 | 385.9 KB | ||
2024 m. III ketvirčio darbo užmokestis | 2025-04-03 00:04:02 | 385.99 KB | ||
2024 m. II ketvirčio darbo užmokestis | 2025-04-03 00:03:33 | 386.29 KB | ||
2024 m. I ketvirčio darbo užmokestis | 2025-04-03 00:02:56 | 386.74 KB | ||
2023 m. | ||||
2023 m. metinis darbo užmokestis | 2025-01-12 12:15:38 | 12.1 KB | ||
2023 m. IV ketvirčio darbo užmokestis | 2025-01-12 12:15:38 | 14.91 KB | ||
2023 m. III ketvirčio darbo užmokestis | 2025-01-12 12:15:38 | 187.14 KB | ||
2023 m. II ketvirčio darbo užmokestis | 2025-01-12 12:15:38 | 190.13 KB | ||
2023 m. I ketvirčio darbo užmokestis | 2025-01-12 12:15:38 | 190.48 KB |
Dokumentai
Atnaujinta: 2025-04-14
Pamokų laikas