Darbo užmokestis

Vidutinio metinio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2024 m. gruodžio 31 d.

Eil.
Nr.
Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų 
skaičius
Darbuotojų
skaičius
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2024 m.  2023 m.
1. Bibliotekininkas 1,50 2 2159,31 1825,67
2. Budėtojas 2,50 3 1031,22 966,74
3. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2,00 2 6743,51 3181,79
4. Kiemsargis 2,00 2 948,51 902,15
5. Mokytojas 12,55 23 2236,48 1721,04
6. Mokytojas Ekspertas 3,69 5 3067,37 2381,85
7. Mokytojas Metodininkas 22,62 26 2698,36 2030,70
8. Neatestuotas mokytojas 3,77 8 2181,76 1508,38
9. Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas 2,50 3 971,53 859,6
10. Valytojas 13,00 14 1031,00 874,48
11. Vyr. mokytojas 6,88 11 2388,07 1833,71

Darbo užmokesčio archyvas Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. metinis darbo užmokestis 2025-01-12 12:16:06 10.85 KB
2024 m. IV ketvirčio darbo užmokestis 2025-01-12 12:16:06 11.82 KB
2024 m. III ketvirčio darbo užmokestis 2025-01-12 12:16:06 10.97 KB
2024 m. II ketvirčio darbo užmokestis 2025-01-12 12:16:06 11.94 KB
2024 m. I ketvirčio darbo užmokestis 2025-01-12 12:16:06 11.86 KB
2023 m.
2023 m. metinis darbo užmokestis 2025-01-12 12:15:38 12.1 KB
2023 m. IV ketvirčio darbo užmokestis 2025-01-12 12:15:38 14.91 KB
2023 m. III ketvirčio darbo užmokestis 2025-01-12 12:15:38 187.14 KB
2023 m. II ketvirčio darbo užmokestis 2025-01-12 12:15:38 190.13 KB
2023 m. I ketvirčio darbo užmokestis 2025-01-12 12:15:38 190.48 KB

Dokumentai

Atnaujinta: 2025-03-19
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 – 08.45
  • 2. 08.55 – 09.40
  • 3. 09.50 – 10.35
  • 4. 10.45 – 11.30
  • 5. 12.00 – 12.45
  • 6. 13.00 – 13.45
  • 7. 13.55 – 14.40
  • 8. 14.50 – 15.35
Iki pavasario (Velykų) atostogų liko
  • dien.
  • val.
  • min.
  • sek.