Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginiai planai
2025-2027 metų gimnazijos strateginis planas 2025-01-18 10:34:24 374.85 KB
2024-2026 metų gimnazijos strateginis planas 2025-01-18 10:34:24 379.7 KB
2023-2025 metų gimnazijos strateginis planas 2025-01-18 10:34:24 613.17 KB
2022-2024 metų gimnazijos strateginis planas 2025-01-18 10:34:24 4.98 MB
2020-2022 metų gimnazijos strateginis planas 2025-01-18 10:35:47 2.69 MB
Ugdymo planai
2024-2025 m. m. ugdymo planas 2025-01-15 15:26:27 4.94 MB
Veiklos planai
2024 metų veiklos planas 2025-01-20 11:46:21 746.95 KB
2022 m. veiklos tobulinimo planas 2025-01-20 11:46:21 336.39 KB
Mėnesio veiklos planai
2025 m.
2025 m. kovo mėn. veiklos planas 2025-03-05 10:07:20 289.52 KB
2025 m. vasario mėn. veiklos planas 2025-03-05 10:07:20 498.01 KB
2025 m. sausio mėn. veiklos planas 2025-03-05 10:07:20 218.81 KB
2024 m.
2024 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2025-01-11 14:24:08 552.78 KB
2024 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2025-01-11 14:24:24 231.09 KB
2024 m. spalio mėn. veiklos planas 2025-01-11 14:24:33 564.48 KB
2024 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2025-01-11 14:24:43 239.41 KB
2024 m. birželio mėn. veiklos planas 2025-01-11 14:24:53 190.18 KB
2024 m. gegužės mėn. veiklos planas 2025-01-11 14:25:02 173.16 KB
2024 m. balandžio mėn. veiklos planas 2025-01-11 14:25:11 484.13 KB
2024 m. kovo mėn. veiklos planas 2025-01-11 14:25:20 495.54 KB
2024 m. vasario mėn. veiklos planas 2025-01-11 14:25:30 389.55 KB
2024 m. sausio mėn. veiklos planas 2025-01-11 14:25:40 425.57 KB
2023 m.
2023 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2025-01-11 14:25:59 558.29 KB
2023 m. spalio mėn. veiklos planas 2025-01-11 14:26:18 735.65 KB
2023 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2025-01-11 14:26:27 624.58 KB
2023 m. gegužės mėn. veiklos planas 2025-01-11 14:26:37 622.47 KB
2023 m. balandžio mėn. veiklos planas 2025-01-11 14:26:57 390.08 KB
2023 m. kovo mėn. veiklos planas 2025-01-11 14:27:08 636 KB
2023 m. vasario mėn. veiklos planas 2025-01-11 14:27:19 390.88 KB
2023 m. sausio mėn. veiklos planas 2025-01-11 14:27:34 373.73 KB
2022 m.
2022 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2025-01-11 14:27:43 234.62 KB
2022 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2025-01-11 14:27:49 518.78 KB
2022 m. spalio mėn. veiklos planas 2025-01-11 14:27:57 655.98 KB
2022 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2025-01-11 14:28:05 460.99 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
2024 m. vadovo veiklos ataskaita 2025-03-05 10:01:14 1.87 MB
2023 m. vadovo veiklos ataskaita 2025-01-21 16:25:47 537.42 KB
2022 m. vadovo veiklos ataskaita 2025-01-21 16:25:47 514.97 KB
2021 m. vadovo veiklos ataskaita 2025-01-21 16:25:47 3.67 MB
Kitos ataskaitos
2021 metų veiklos ataskaita 2025-01-18 10:32:16 221.27 KB