Mėnesio veiklos planai
Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
2025 m.
2025 m. kovo mėn. veiklos planas 2025-03-05 10:07:20 289.52 KB
2025 m. vasario mėn. veiklos planas 2025-03-05 10:07:20 498.01 KB
2025 m. sausio mėn. veiklos planas 2025-03-05 10:07:20 218.81 KB
2024 m.
2024 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2025-01-11 14:24:08 552.78 KB
2024 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2025-01-11 14:24:24 231.09 KB
2024 m. spalio mėn. veiklos planas 2025-01-11 14:24:33 564.48 KB
2024 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2025-01-11 14:24:43 239.41 KB
2024 m. birželio mėn. veiklos planas 2025-01-11 14:24:53 190.18 KB
2024 m. gegužės mėn. veiklos planas 2025-01-11 14:25:02 173.16 KB
2024 m. balandžio mėn. veiklos planas 2025-01-11 14:25:11 484.13 KB
2024 m. kovo mėn. veiklos planas 2025-01-11 14:25:20 495.54 KB
2024 m. vasario mėn. veiklos planas 2025-01-11 14:25:30 389.55 KB
2024 m. sausio mėn. veiklos planas 2025-01-11 14:25:40 425.57 KB
2023 m.
2023 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2025-01-11 14:25:59 558.29 KB
2023 m. spalio mėn. veiklos planas 2025-01-11 14:26:18 735.65 KB
2023 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2025-01-11 14:26:27 624.58 KB
2023 m. gegužės mėn. veiklos planas 2025-01-11 14:26:37 622.47 KB
2023 m. balandžio mėn. veiklos planas 2025-01-11 14:26:57 390.08 KB
2023 m. kovo mėn. veiklos planas 2025-01-11 14:27:08 636 KB
2023 m. vasario mėn. veiklos planas 2025-01-11 14:27:19 390.88 KB
2023 m. sausio mėn. veiklos planas 2025-01-11 14:27:34 373.73 KB
2022 m.
2022 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2025-01-11 14:27:43 234.62 KB
2022 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2025-01-11 14:27:49 518.78 KB
2022 m. spalio mėn. veiklos planas 2025-01-11 14:27:57 655.98 KB
2022 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2025-01-11 14:28:05 460.99 KB